Property | Value |
Name: | Parcours de Santé VHC Ile de France |
Description: | Parcours de Santé VHC Ile de France mis en place par l’ARS par les équipes d’Henri Mondor pour un territoire largement couvert par le COREVIH Ile de France Sud (présentation lors de notre réunion plénière du 26 novembre 2015) Fichier Powerpoint |
Filename: | presentation Corevih 2611.ppt |
Filesize: | 9.02 MB |
Filetype: | ppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint) |
Creator: | admin |
Created On: | 11/27/2015 12:07 |
Viewers: | Everybody |
Maintained by: | admin |
Hits: | 2032 Hits |
Last updated on: | 11/27/2015 12:09 |
Homepage: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |